Przejdź do treści
baner1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1762 719
2. 2590 759
3. 1752 725
4. 1063 367
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 7167 | średnio: 597.25 | min: 0 | max: 2590 razem: 2570 | średnio: 214.17 | min: 0 | max: 759
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 45 31
2. 83 35
3. 77 21
4. 64 15
5. 32 14
6. 61 28
7. 42 24
8. 59 23
9. 36 11
10. 45 15
11. 42 20
12. 55 13
13. 41 16
14. 24 9
15. 47 17
16. 52 21
17. 120 7
18. 30 5
19. 10 4
20. 7 7
21. 13 1
22. 32 17
23. 42 11
24. 4 2
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1063 | średnio: 35.43 | min: 0 | max: 120 razem: 367 | średnio: 12.23 | min: 0 | max: 35
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 18 3
09:00 0 0
10:00 14 2
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 4 1
19:00 2 2
20:00 2 1
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 42 | średnio: 1.75 | min: 0 | max: 18 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 3 1
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 3 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
80761