Przejdź do treści
baner1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1208 307
2. 1809 607
3. 1149 334
4. 994 257
5. 1029 292
6. 768 249
7. 792 200
8. 1498 457
9. 1877 677
10. 1796 549
11. 468 143
12. 0 0
  razem: 13388 | średnio: 1115.67 | min: 0 | max: 1877 razem: 4072 | średnio: 339.33 | min: 0 | max: 677
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 28 10
2. 136 21
3. 47 15
4. 37 19
5. 78 18
6. 49 11
7. 5 2
8. 19 11
9. 31 18
10. 18 10
11. 19 7
12. 1 1
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 468 | średnio: 15.6 | min: 0 | max: 136 razem: 143 | średnio: 4.77 | min: 0 | max: 21
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 1 1
07:00 4 2
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 10 3
21:00 2 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 10 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
105490