Przejdź do treści
baner1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1762 719
2. 2590 759
3. 1752 725
4. 1464 538
5. 633 251
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 8201 | średnio: 683.42 | min: 0 | max: 2590 razem: 2992 | średnio: 249.33 | min: 0 | max: 759
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 49 8
2. 19 7
3. 38 11
4. 34 15
5. 94 45
6. 78 43
7. 75 26
8. 36 16
9. 31 14
10. 14 8
11. 25 6
12. 57 18
13. 46 19
14. 37 15
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 633 | średnio: 20.42 | min: 0 | max: 94 razem: 251 | średnio: 8.1 | min: 0 | max: 45
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 5 1
08:00 12 6
09:00 5 3
10:00 7 1
11:00 3 2
12:00 0 0
13:00 2 0
14:00 0 0
15:00 3 2
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 3 2
21:00 3 1
22:00 2 1
23:00 1 0
  razem: 46 | średnio: 1.92 | min: 0 | max: 12 razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 5 3
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 0
13:00 14 3
14:00 0 0
15:00 3 1
16:00 1 0
17:00 0 0
18:00 5 2
19:00 0 0
20:00 3 1
21:00 3 3
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 37 | średnio: 1.54 | min: 0 | max: 14 razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 3
81795