Przejdź do treści
baner1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1762 719
2. 2590 759
3. 1752 725
4. 1464 538
5. 1535 578
6. 265 76
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 9368 | średnio: 780.67 | min: 0 | max: 2590 razem: 3395 | średnio: 282.92 | min: 0 | max: 759
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 57 6
2. 22 12
3. 40 20
4. 78 22
5. 68 16
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 265 | średnio: 8.83 | min: 0 | max: 78 razem: 76 | średnio: 2.53 | min: 0 | max: 22
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 3 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 12 1
13:00 0 0
14:00 29 7
15:00 2 1
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 19 3
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 68 | średnio: 2.83 | min: 0 | max: 29 razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
82962