Przejdź do treści
baner1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1762 719
2. 2590 759
3. 1752 725
4. 1464 538
5. 671 271
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 8239 | średnio: 686.58 | min: 0 | max: 2590 razem: 3012 | średnio: 251 | min: 0 | max: 759
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 49 8
2. 19 7
3. 38 11
4. 34 15
5. 94 45
6. 78 43
7. 75 26
8. 36 16
9. 31 14
10. 14 8
11. 25 6
12. 57 18
13. 46 19
14. 37 15
15. 38 20
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 671 | średnio: 21.65 | min: 0 | max: 94 razem: 271 | średnio: 8.74 | min: 0 | max: 45
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 5 3
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 0
13:00 14 3
14:00 0 0
15:00 3 1
16:00 1 0
17:00 0 0
18:00 5 2
19:00 0 0
20:00 3 1
21:00 3 3
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 37 | średnio: 1.54 | min: 0 | max: 14 razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 2
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 3 3
07:00 3 1
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 5 3
11:00 11 3
12:00 3 3
13:00 3 3
14:00 6 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 38 | średnio: 1.58 | min: 0 | max: 11 razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 3
81833