Przejdź do treści
baner1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1762 719
2. 2590 759
3. 1752 725
4. 1464 538
5. 1535 578
6. 1052 398
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 10155 | średnio: 846.25 | min: 0 | max: 2590 razem: 3717 | średnio: 309.75 | min: 0 | max: 759
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 57 6
2. 22 12
3. 40 20
4. 78 22
5. 68 16
6. 73 20
7. 33 7
8. 9 4
9. 40 27
10. 25 14
11. 23 8
12. 19 14
13. 27 15
14. 19 8
15. 27 8
16. 37 15
17. 31 19
18. 37 17
19. 25 11
20. 10 7
21. 14 9
22. 40 10
23. 71 17
24. 33 23
25. 119 36
26. 75 33
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1052 | średnio: 35.07 | min: 0 | max: 119 razem: 398 | średnio: 13.27 | min: 0 | max: 36
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 1 0
12:00 13 6
13:00 68 8
14:00 5 2
15:00 5 2
16:00 2 2
17:00 3 2
18:00 2 1
19:00 3 2
20:00 12 6
21:00 2 2
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 119 | średnio: 4.96 | min: 0 | max: 68 razem: 36 | średnio: 1.5 | min: 0 | max: 8
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 11 9
08:00 5 1
09:00 12 3
10:00 15 3
11:00 7 2
12:00 2 1
13:00 19 11
14:00 0 0
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 2 2
19:00 0 0
20:00 1 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 75 | średnio: 3.13 | min: 0 | max: 19 razem: 33 | średnio: 1.38 | min: 0 | max: 11
83749